MP-100充電式インパクトレンチ コードレスタイプ
軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に
最大320N・mの強力なトルクで固くしまったナットをゆるめる!
本体 | ||
電動機 | DCブラシレスモーター | |
バッテリーパック | リチウムイオンバッテリー 容量3.0Ah | |
電圧 | DC18V | |
回転数 | 打撃モード弱 | 約0~1200min⁻1 (回/分) |
打撃モード中 | 約0~2200min⁻1 (回/分) | |
打撃モード強 | 約0~2800min⁻1 (回/分) | |
打撃数/トルク数値 | 打撃モード弱 | 約0~2000min⁻1 (回/分) / 約230N・m |
打撃モード中 | 約0~3000min⁻1 (回/分) / 約280N・m | |
打撃モード強 | 約0~3600min⁻1 (回/分) / 約320N・m | |
締め付けトルク | 最大約320N・m(3260kgf・cm) | |
締め付け能力 | 普通ボルト:M10~M20
高力ボルト:M10~M16 |
|
アンビル部寸法 | 12.7mm(ソケット取付部の四角の対辺寸法) | |
ライト | 白色LED | |
付属品 | バッテリーパック、充電器、薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)、ソケット用Oリング3個、ソケット用ピン3個、フック(ネジ含む)、ケース | |
本体サイズ | 約160(W)×250(H)×75(D)mm | |
重さ | 約1.7kg | |
パッケージサイズ | 約340(W)×315(H)×108(D)mm |
充電器 | |
入力電圧 | AC100V |
周波数 | 50/60Hz |
入力容量 | 102VA |
充電電圧 | DC18V |
充電電流 | 2.5A |
電源コードの長さ | 約2m |
サイズ | 約165(W)×55(H)×122(D)mm |
重さ | 約550g |
アウトカートンサイズ | 約450(W)×335(H)×360(D)mm |
アウトカートンの重さ | 17.5kg |
カートン入数 | 4 |
JANコード | 4906918210011 |